Tecnología

Según el SMN se rompieron 16 récords de temperatura mínima para noviembre

Noviembre: un mes que se caracteriza por sus cálidas temperaturas.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional -SMN-, hoy se rompieron 16 récords de temperaturas gélidas para noviembre: un mes que se caracteriza por sus cálidas temperaturas.

Estos son los récords que se superaron a raíz del temporal frío que ascendió desde la Antártida:

-Santa Rosa de Conlara -4,2 | Anterior 1,8 (5/11/2004)

-Tandil -4,0 | Anterior -2,8 (15/11/2007)

-Villa María del Río Seco -1,5 | Anterior -1,4 (10/11/1931)

-Termas de Río Hondo 2,4 | Anterior 4,1 (3/11/2016)

-Roque Sáenz Peña 3,0 | Anterior 6,5 (19/11/2016)

-La Rioja 3,4 | Anterior 5,3 (9/11/1963)

-Sauce Viejo 3,9 | Anterior 4,9 (15/11/2007)

-Resistencia 4,4 | Anterior 5,8 (15/11/2000)

-Mercedes (Corrientes) 4,5 | Anterior 6,2 (18/11/2016)

-Sunchales 4,6 Anterior | 6,0 (18/11/2016)

-Tucumán 4,8 | Anterior 6,0 (5/11/1992)

-Rafaela 5,0 | Anterior 5,5 (2/11/2016)

-Reconquista 5,8 | Anterior 6,3 (15/11/2007)

-Paso de los Libres 6,0 | Igual al anterior (5/11/1992)

-Bernardo de Irigoyen 4,5 | Anterior 5,1 (5/11/1992)

-Santiago del Estero 1,3 | Igual al anterior (10/11/1931)”.

En tanto, la Red de Estaciones Meteorológicas -REM- de la provincia pronostica que a partir de mañana las temperaturas comenzarán a elevarse nuevamente, con una mínima de 6° y una máxima de 28°. Para el jueves y el viernes se prevé una máxima de 30° en San Luis.

Muchas gracias por considerar nuestro trabajo diario.
Tu aporte de $200 nos ayuda a cubrir algunos costos. Donar

Comentarios
Volver arriba